Контрольно-измерительная аппаратура
- Маркировка взрывозащиты
- Калькулятор для перевода единиц измерения давления
- Коррозионная стойкость материалов
- Присоединения к процессу
- Мембранные разделители
- Монтаж преобразователей для измерения уровня
- Монтаж преобразователей для измерения давления
- Монтаж преобразователей для измерения расхода
- Варианты выполнения электронной части
- Методики поверки
- Крепление преобразователей на трубе и стене
- Применения преобразователей для измерения
Методики поверки
Госреестр | Наименование СИ | Тип СИ |
Период действия* (согласно описанию типа) |
НТД для поверки (скачать) |
МПИ |
69926-17 | Преобразователи термоэлектрические | CTU | 21.12.2017-21.12.2022 | МП 207.1-035-2017 | 2 года; 4 лет - для ТП с НСХ типов К, J с верхним пределом диапазона измерений +600 °С, для ТП с НСХ типа N с верхним пределом диапазона измерений +800 °С; 1 год - для ТП с НСХ типов R, S, В с верхним пределом диапазона измерений св. +1100 °С |
69910-17 | Термопреобразователи сопротивления | CTR | 21.12.2017-21.12.2022 | ГОСТ 8.461-2009 | 2 года; 4 года - для ТС с диапазоном измерений в пределах -50…+300 °С (вкл.) |
72825-18 | Преобразователи температуры | CT-R, CT-U, CTR-ALW, CTU-ALW | 17.10.2018-17.10.2023 | РТ-МП-5409-442-2018 | 5 лет |
77841-20 | Преобразователи температуры | CT | 17.03.2020 - 17.03.2025 | ГОСТ 8.461-2009 | 2 года |
69199-17 | Манометры промышленные | MS-63, MS-100, MS-160 | 16.11.2017-16.11.2022 | МИ 2124-90 | 2 года |
79947-20 | Преобразователи давления | APC-2000, APR-2000, APR-2200, PC-28, PC-50, PR-28, PR-50, PR-54, SG-16, SG-25 | 02.12.2020-02.12.2025 | МИ 79947-20 | 3 года; 1 год - для преобразователей с пределами допускаемой основной погрешности ± 0,025 %; 2 года - для преобразователей с пределами допускаемой основной погрешности ± 0,05 % |
66911-17 | Измерители двухпроводной линии | ALW-N | 09.03.2022-09.03.2027 | РТ-МП-4118-551-2016 | 1 год |
65411-16 | Расходомеры электромагнитные | РЕМ-1000 | 19.10.2021-19.10.2026 | РТ-МП-208-002-2023 | 4 года |
39515-08 | Измерители-регуляторы | PMS | 06.03.2019-06.03.2024 | МИ 2539-99 | 1 год |
|
|||||
37707-08 | Преобразователи термоэлектрические | CTU | 25.12.2007-01.06.2013 | ГОСТ 8.338-2002 | 1 год |
37707-13 | Преобразователи термоэлектрические | CTU | 04.10.2013-04.10.2018 | ГОСТ 8.338-2002 | 1 год - для ТП с НСХ типа B, R, S; 2 года - для ТП с НСХ других типов |
МИ 3090 -2007(ПЧ 250 мм). | |||||
37713-08 | Термометры сопротивления | CTR | 01.06.2008-01.06.2013 | ГОСТ Р 8.624-2006 | 1 год - класс А, 2 года - класс В, C |
37713-13 | Термопреобразователи сопротивления | CTR | 26.09.2013-26.09.2018 | ГОСТ 8.461-2009 | 1 год - класс А, 2 года - класс В, C |
51742-12 | Датчики температуры | CTR-ALW, CTU-ALW | 20.11.2012-20.11.2017 | МП 51742-12 | 2 года |
42796-09 | Преобразователи температуры | AT, LI, ATL, GI | 01.01.2010-01.01.2015 | МП 155-447-2009 | 1 год |
42796-15 | Преобразователи температуры | AT, LI, ATL, GI | 19.03.2015-19.03.2020 | МП 42796-15 | 3 года |
35037-07 | Манометры промышленные | MS-63, MS-100, MS-160 | 27.07.2012-27.07.2017 | МИ 2124-90 | 2 года |
21026-01 | Преобразователи давления измерительные гидростатические | SG, PC и SP | 01.04.2001-01.04.2006 | МИ 1997-89 | 1 год |
21026-06 | Преобразователи давления измерительные гидростатические | SG, PC и SP | 01.10.2006-01.10.2011 | МИ 1997-89 | 2 года |
21026-12 | Преобразователи давления измерительные гидростатические | SG, PC-28P, SP-50 | 03.02.2012-03.02.2017 | МИ 1997-89 | 3 года; 5 лет - для моделей, настроенных на верхний предел измерений, при корректировке нуля 1 раз в 6 месяцев |
48825-12 | Преобразователи давления измерительные | APC, APR, PC, PR | 16.01.2012-16.01.2017 | МИ 1997-89 | 3 года; 5 лет - для моделей, настроенных на верхний предел измерений, при корректировке нуля 1 раз в 6 месяцев |
21025-01 | Преобразователи давления измерительные | APC и APR | 01.04.2001-01.04.2006 | МИ 1997-89 | 1 год |
21025-06 | Преобразователи давления измерительные | APC и APR | 01.10.2006-01.10.2011 | МИ 1997-89 | 2 года |
21027-01 | Преобразователи давления измерительные | PC и PR | 01.04.2001-01.04.2006 | МИ 1997-89 | 1 год |
21027-06 | Преобразователи давления измерительные | PC и PR | 01.10.2006-01.10.2011 | МИ 1997-89 | 2 года |
67529-17 | Преобразователи давления измерительные гидростатические | SG, PC-28P, SP-50 | 17.05.2017-17.05.2022 | МП 207.2-013-2017 | 5 лет |
67276-17 | Преобразователи давления измерительные | APC, APR, PC, PR | 14.04.2017-14.04.2022 | МП 207.2-010-2016 | 5 лет |
59451-14 | Преобразователи давления | APC-2000/Q, APR-2000/Q, APR-2200/Q | 24.12.2014-24.12.2019 | МЦКЛ.0153.МП | 5 лет |
|
*Внимание!
Методики поверки могут отличаться для СИ выпущенных в разные года.
Перед скачиванием методик поверки уточните год выпуска поверяемого СИ и его соотвнетствие конкретному свидетельству и описанию типа.