Контрольно-измерительная аппаратура
- Маркировка взрывозащиты
- Калькулятор для перевода единиц измерения давления
- Коррозионная стойкость материалов
- Присоединения к процессу
- Мембранные разделители
- Монтаж преобразователей для измерения уровня
- Монтаж преобразователей для измерения давления
- Монтаж преобразователей для измерения расхода
- Варианты выполнения электронной части
- Методики поверки
- Крепление преобразователей на трубе и стене
- Применения преобразователей для измерения
Коррозионная стойкость материалов
Принятые обозначения в таблице | |||
Обозначение | Рекомендации по применению | Срок службы | Коррозия, мм/год |
А | Рекомендуется | Максимальный | < 0,05 |
В | Приемлемо | Хороший | 0,05…0,5 |
С | Не рекомендуется | Малый | 0,05…1.27 |
D | Не допустимо | Нет срока службы | > 1.27 |
Коррозионная среда | T,0C | K, % | Материал мембраны | ||||||||||||||
Алюминия гидроокись | 100 | все | B | B | B | B | B | B | B | C | B | A | A | A | A | B | |
Алюминий сернокислый | 100 | все | D | D | A | C | D | D | D | A | A | A | A | A | A | A | |
Алюминия хлорид | 100 | все | D | D | D | D | D | D | D | A | B | A | A | A | A | A | |
Амилацетат | 121,1 | все | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A | C | |
Аммиак сухой | 315,6 | 100 | A | A | A | D | D | A | A | A | A | C | A | A | A | C | |
Аммония гидроксид | 100 | все | B | B | B | D | D | D | D | B | B | D | A | A | A | B | |
Аммония нитрат (аммиачная селитра) | 100 | все | D | C | B | D | D | D | D | C | B | A | A | A | A | C | + |
Аммония сульфат | 100 | <50 | D | D | B | C | D | B | B | C | B | A | A | A | A | C | |
Аммония хлорид | 100 | <40 | D | D | C | C | D | B | B | B | A | A | A | A | A | A | |
Ангидрид уксусный | 79,4 | все | D | D | B | D | D | C | C | B | A | A | D | A | A | C | |
Анилин | 121,1 | 100 | A | A | A | D | D | B | B | B | B | A | D | C | A | C | |
Аргон | 148,9 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Асфальт | 121,1 | B | B | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A | ||
Атмосфера загородная | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Атмосфера промышленная и морская | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Ацетилен, сухой | 204,4 | 100 | A | A | A | D | D | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
Ацетон | 37,8 | все | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | C | |
Бензин | 100 | все | B | B | B | A | B | A | A | B | B | A | C | C | A | B | |
Бензидин | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | A | A | B | |||
Бокситы и вода | 100 | все | B | B | A | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Бром сухой | 51,7 | 100 | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | D | A | A | A | |
Бром бензол | 100 | 100 | C | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | B | A | B | |
Бура (борат натрия) | 100 | <50 | B | B | C | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | |
Бутан | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
Бутиловый спирт | 100 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
Виски | 100 | C | A | A | B | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | ||
Вода газированная | 100 | все | D | A | B | B | D | C | C | A | A | A | A | A | A | A | |
Вода морская | 23,9 | D | C | C | D | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Вода (деминерализованная) | 100 | C | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Водород | 260 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Водород хлористый | 204,4 | D | C | C | D | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Водород фтористый,сухой | 93,3 | 100 | C | B | B | C | C | B | B | C | B | C | A | A | A | C | |
Водорода перекись | 100 | 30 | D | C | B | D | D | C | C | C | C | A | A | A | A | A | + |
Водорода перекись | 100 | 30 | D | C | B | D | D | C | C | C | C | A | A | A | A | A | + |
Водорода перекись | 100 | 100 | D | C | C | D | D | C | C | D | C | A | A | A | A | A | + |
Газолин (бензин) | 93,3 | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Гексан, сухой | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Глицерин | 100 | все | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Глюкоза | 148,9 | все | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Кали едкое (калия гидроокись) | 100 | <50 | D | B | B | D | D | A | A | B | C | D | A | A | A | C | |
Калий-натрий виннокислый | 100 | 100 | D | B | B | B | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Кальция бисульфит | 100 | все | D | C | B | D | D | D | D | D | C | A | A | A | A | A | |
Кальция гидроксид (гашеная известь) | 100 | 10 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | C | A | A | A | A | |
Кальция гипохлорит (хлорная известь) | 100 | все | B | B | B | C | C | B | B | C | B | A | A | A | A | B | + |
Кальция хлорид | 100 | все | C | C | C | B | C | B | A | B | A | A | A | A | A | A | |
Канифоль | 371,1 | 100 | D | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
Керосин | 148,9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Кислород | 148,9 | все | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Кислота азотная | 23,9 | все | D | A | A | D | D | D | D | D | B | A | A | A | A | A | |
Кислота азотная | 100 | все | D | C | C | D | D | D | D | D | D | A | C | B | A | C | |
Кислота бензойная | D | D | B | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |||
Кислота борная | 100 | все | D | D | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
Кислота бромистоводородная | 100 | все | D | D | D | D | D | D | D | B | D | A | B | A | A | A | |
Кислота винная | 100 | D | A | A | B | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | ||
Кислота дубильная | 100 | все | C | B | B | B | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Кислоты жирные | 260 | 100 | D | C | A | C | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Кислота лимонная | 100 | все | D | C | A | C | D | C | C | A | A | A | A | A | A | A | |
Кислота масляная (бутановая) | 100 | все | D | C | B | C | D | B | C | B | A | A | C | A | A | C | |
Кислота молочная | 100 | все | D | C | B | D | D | D | D | B | B | A | A | C | A | A | |
Кислота муравьиная | 100 | все | D | B | D | B | C | B | B | A | A | A | B | A | A | A | |
Кислота перхлорная | 48,9 | все | D | D | D | D | D | D | D | C | D | A | D | A | A | A | |
Кислота пикриновая | 100 | все | D | B | B | D | D | D | D | D | B | A | C | A | A | A | |
Кислота плавиковая | 100 | все | D | D | D | C | D | B | D | B | B | D | C | A | A | C | |
Кислота серная | 100 | 10 | D | D | D | D | D | D | D | C | B | A | A | A | A | A | |
Кислота серная | 100 | <30 | D | D | D | D | D | D | D | B | C | A | B | A | A | A | |
Кислота серная | 100 | 100 | D | D | D | D | D | D | D | B | B | A | C | A | A | A | |
Кислота серная дымящая | 79,4 | 100 | D | A | B | D | D | D | D | B | B | C | C | A | A | B | |
Кислота сернистая | 100 | все | D | C | C | C | C | C | C | B | B | A | A | A | A | A | |
Кислота соляная | 100 | все | D | D | D | D | D | D | D | B | C | A | B | A | A | A | |
Кислота трихлоруксусная | 100 | все | D | D | D | D | D | B | C | B | B | A | D | C | A | C | |
Кислота уксусная | 93,3 | все | D | C | B | C | D | C | D | C | A | A | C | A | A | C | |
Кислота фосфорная | 100 | все | D | C | C | D | D | D | B | C | A | A | A | A | A | A | |
Кислота фталевая | 121,1 | 100 | B | A | A | C | C | A | A | B | A | A | C | B | A | B | |
Кислота фторкремниевая | 23,9 | 10 | D | B | B | C | C | A | B | B | A | C | A | A | A | B | |
Кислота хлоруксусная | 100 | все | D | D | D | D | D | C | C | D | A | A | C | A | A | C | |
Кислота хромовая | 100 | все | C | D | D | D | D | D | D | D | D | A | C | A | A | A | |
Кислота щавелевая | 100 | все | D | D | D | B | C | B | C | B | B | A | A | A | A | A | |
Клей | 148,9 | все | C | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Кофе | 100 | все | D | B | A | A | C | B | B | B | A | A | A | A | A | A | |
Креозол | 100 | все | B | A | A | B | C | B | B | B | A | A | D | A | A | A | |
Креозот | 100 | B | B | B | B | C | B | B | B | A | A | D | A | A | A | ||
Известь | 100 | все | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | |
Лак | 121,1 | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | D | A | A | A | ||
Лаки и растворители | 93,3 | все | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | D | C | A | C | |
Магния окись (магнезия) | 100 | все | B | B | B | A | B | B | A | B | B | D | A | A | A | A | |
Магний сернокислый (сульфат) | 100 | <50 | B | A | A | A | B | A | A | C | A | A | A | A | A | A | |
Магний хлористый | 100 | <40 | D | D | C | B | C | B | A | A | A | B | A | A | A | A | |
Масло кукурузное | 260 | все | D | B | A | A | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
Масло льняное | 100 | 23,9 | A | A | A | B | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Масло силиконовое | 100 | все | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Меди нитрат (медь азотнокислая) | 100 | все | D | B | B | D | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | + |
Меди сульфат (медный купорос) | 100 | <40 | D | C | B | C | D | D | D | C | A | A | A | A | A | A | |
Меди хлорид | 100 | все | D | D | D | C | D | D | D | D | D | A | A | A | A | A | |
Метил хлористый, сухой | 100 | 100 | A | B | A | A | B | B | B | B | B | A | D | A | A | A | |
Метил хлористый | 100 | 100 | C | C | C | C | B | B | C | A | A | A | D | C | A | B | |
Масло силиконовое | 100 | все | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Молоко | D | A | A | B | C | C | A | B | B | A | A | A | A | A | |||
Мочевина | 37,8 | 50 | C | A | A | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Мыло и моющие средства | 100 | все | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Натрия бикарбонат | 100 | 20 | B | A | A | B | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | |
Натрия бисульфат | 100 | <10 | D | B | B | B | D | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Натрия бисульфит | 100 | <40 | D | D | C | C | C | B | C | C | B | A | A | A | A | A | |
Натрия карбонат | 100 | <40 | B | B | B | B | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Натрия хлорид (поваренная соль) | 100 | <40 | C | C | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Натрия цианид | 100 | 10 | B | A | A | D | D | D | D | B | C | A | A | A | A | A | |
Натрия гидроксид (едкий натр) | 82,2 | <60 | C | B | A | B | C | A | A | A | B | D | A | A | A | C | |
Натрия гипохлорит | 23,9 | 10 | D | D | D | D | D | D | D | C | A | A | A | A | A | A | + |
Натрия нитрат | 100 | <50 | B | A | A | C | C | B | B | C | B | A | A | A | A | B | + |
Натрия нитрат | 100 | 60 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | B | |
Натрия пероксид | 100 | 10 | B | B | B | C | D | B | B | B | B | A | A | A | A | A | + |
Натрия фосфат | 100 | все | B | A | A | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | |
Натрия силикат (жидкое стекло) | 100 | все | B | A | A | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Натрия сульфат | 100 | <50 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Натрия сульфат | 100 | <50 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Натрия сульфат | 100 | 10 | D | A | A | C | D | B | B | C | B | A | A | A | A | A | |
Натрия сульфид | 79,4 | 20 | D | A | A | D | D | B | B | B | B | D | A | A | A | A | |
Нафта | 23,9 | 100 | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A | A | |
Нафталин | 100 | 100 | A | A | A | B | B | B | B | B | B | A | C | A | A | A | |
Нефть сырая | 148,9 | все | B | B | B | B | C | A | B | B | C | A | B | A | A | A | |
Никель хлористый | 100 | <40 | D | D | C | D | D | B | C | A | B | A | A | A | A | A | |
Никель сернокислый | 100 | D | C | B | B | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | ||
Олова хлорид | 51,7 | все | D | D | D | D | D | D | D | B | B | A | A | A | A | A | |
Пар | 426,7 | A | A | A | D | D | B | B | B | B | A | C | A | A | B | ||
Пиво | 21,1 | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Пропан | 148,9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Раствор для меднения (цианид) | 100 | все | B | A | A | D | D | B | B | B | A | A | A | A | A | A | |
Раствор для меднения (кислота) | 100 | все | D | C | B | D | D | B | B | C | C | A | A | A | A | A | |
Раствор для хромирования | 100 | все | C | D | D | D | D | D | D | D | D | A | C | A | A | A | |
Ртуть | A | A | A | D | D | C | B | B | B | A | A | A | A | A | |||
Ртуть хлористая | 23,9 | 10 | D | D | D | D | D | D | C | C | B | A | A | A | A | A | |
Серебро азотнокислое | 100 | <60 | D | B | B | D | D | D | B | C | A | A | A | A | A | A | + |
Сернокислое железо | 65,6 | 10 | D | B | A | D | D | D | B | B | A | A | A | A | A | A | |
Серный агидрид (трехокись серы) | 148,9 | B | B | B | C | C | B | B | A | B | D | A | A | A | A | ||
Серы двуокись, сухой | 260 | 100 | B | B | B | C | D | B | B | B | B | A | A | A | A | C | |
Серы хлорид,сухой | 100 | 100 | D | B | C | C | C | C | B | C | B | A | A | A | A | A | |
Скипидар | 23,9 | 100 | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | C | A | A | A | |
Смолы раствор | 65,6 | все | D | B | A | B | B | B | B | B | A | A | D | A | A | C | |
Сода каустическая (едкий натр) | 100 | все | C | C | C | D | D | B | B | B | C | D | A | A | A | C | |
Сода каустическая (едкий натр) | 100 | <40 | C | B | A | B | D | A | A | A | B | D | A | A | A | C | |
Спирты | 100 | все | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Титана тетрахлорид, сухой | 23,9 | 100 | A | B | B | D | D | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Толуол | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | B | ||
Трихлорэтан, сухой | 51,7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A | B | ||
Трихлорэтилен, сухой | 148,9 | B | B | B | B | B | A | A | B | A | A | D | D | A | A | ||
Углерода двуокись сухая | 37,8 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Углерода окись | 148,9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
Углерода сульфид (сероуглерод) | 51,7 | B | B | A | B | A | B | B | A | A | A | D | A | A | A | ||
Углерод тетрахлорид, сухой | 100 | 100 | C | A | A | A | C | A | A | D | B | A | D | C | A | A | |
Углерод тетрахлорид, влажный | 100 | D | D | C | D | D | A | A | D | B | A | D | C | A | A | ||
Фенол | 79,4 | 100 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A | |
Формальдегид | 100 | <50 | D | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | B | A | B | |
Фтор газобразный | 148,9 | 100 | D | A | A | C | C | A | A | C | B | D | B | A | A | C | |
Фтор жидкий | 23,9 | 100 | D | A | A | B | C | A | A | C | B | C | B | B | A | C | |
Хинин | 100 | 100 | D | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Хлор влажный | 93,3 | все | D | D | D | D | D | D | D | D | A | A | C | A | A | A | + |
Хлор сухой | 93,3 | 100 | B | B | C | B | C | B | B | C | A | A | C | A | A | A | + |
Хлора двуокись | 65,6 | D | D | D | D | D | D | D | B | B | A | D | B | A | B | ||
Хлорбензол | 65,6 | 100 | C | B | B | B | C | B | B | B | B | A | D | B | A | A | |
Хлорвинил | 65,6 | 100 | C | B | B | C | C | A | A | B | A | A | D | A | A | A | |
Хлорид | 260 | B | A | A | D | D | B | C | B | A | A | A | A | A | C | ||
Хлорное железо | 65,6 | <50 | D | D | D | D | D | D | D | D | B | A | A | A | A | A | |
Хлороформ сухой | 65,6 | 100 | A | B | C | B | B | A | A | B | B | A | C | B | A | A | |
Цементный раствор | 100 | все | B | A | A | B | B | B | B | B | B | C | A | A | A | C | |
Цинка хлорид | 100 | <40 | D | D | D | C | D | B | B | B | B | A | A | A | A | A | |
Щелочные очистители | 100 | все | C | B | A | B | D | A | A | A | B | B | A | A | A | A | |
Этанол (спирт этиловый) | 100 | все | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | |
Этилацетат | 100 | 100 | D | B | B | B | B | B | C | C | B | A | D | C | A | C | |
Этиленгликоль | 100 | все | C | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
Этиленоксид | 23,9 | 100 | B | A | B | D | D | B | B | A | A | A | C | B | A | C | |
Этилхлорид, сухой | 100 | B | C | A | A | A | B | A | B | B | A | D | A | A | A | ||
*Руководствуясь таблицей коррозионной стойкости материалов, Вы можете выбрать наиболее подходящий материал для своих рабочих условий. **Толщина мембран разделителей составляет от 0,05 до 0,15 мм, в зависимости от используемого материала и типа разделителя. ***Дополнительную информацию Вы можете получить в нашем техническом отделе. |