Контрольно-измерительная аппаратура
Термометрические гильзы для датчиков давления
» SW - Цельноточеная коническая приварная
» SWG - Цельноточеная коническая резьбовая
» SWG1 - Цельноточеная цилиндрическая резьбовая
Защитная гильза предназначена для изоляции датчика температуры от среды измерения.
Служит защитой от таких факторов воздействия, как: повышенное давление, агрессивные химические среды,
абразивные материалы и механические нагрузки.
Позволяет производить замену датчика, не останавливая процесс
производства и не нарушая герметизацию трубопроводов и емкостей
Табл.1 Цельноточеные гильзы |
|
Размер D x d, мм> | Максимальное давление, МПа |
17d7 | 50 |
17d10 | 25 |
24d7 | 50 |
24d10 | |
29d7 | |
29d10 |
КОД ЗАКАЗА ЦЕЛЬНОТОЧЕНЫХ ГИЛЬЗ | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
ТИП ГИЛЬЗЫ | SWG | / | 17d10 | / | 25МПа | / | G1/2 | / | G1/2 | / | AISI321 | / | Lt=75мм | / | L=60мм | / | RU | |
SW | Цельноточеная коническая приварная | |||||||||||||||||
SWG | Цельноточеная коническая резьбовая | |||||||||||||||||
SWG1 | Цельноточеная цилиндрическая резьбовая | |||||||||||||||||
РАЗМЕР ГИЛЬЗЫ | ||||||||||||||||||
D x d |
Цилиндрическая гильза D x d (см. табл.1) (где D - внешний диаметр гильзы, мм d - внутренний диаметр гильзы, мм) |
|||||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ГИЛЬЗЫ | ||||||||||||||||||
допустимое давление см. Табл.1 | ||||||||||||||||||
до 50 МПа | ||||||||||||||||||
ВНУТРЕННЯЯ МОНТАЖНАЯ РЕЗЬБА ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРА | ||||||||||||||||||
Метрическая резьба | M12x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M27x2 | M30x1,5 | M30x2 | |||||||||||||||||
Дюймовая резьба | G1/4 | G1/2 | G3/4 | G3/8 | G1 | 1/4NPT | 1/2NPT | 3/4NPT | 1NPT | |||||||||||||||||
МОНТАЖНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИЛЬЗЫ К ПРОЦЕССУ | ||||||||||||||||||
Метрическая резьба | M18x1,5 | M20x1,5 | M27x2 | M30x1,5 | M30x2 (для SWG1, SWG ) | |||||||||||||||||
Дюймовая резьба | G1/2 | G3/4 | G1 | 1/2NPT | 3/4NPT | 1NPT (для SWG1, SWG ) | |||||||||||||||||
Под сварку | (для SW) | |||||||||||||||||
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь (ГОСТ) | 12X18Н10Т | |||||||||||||||||
Нержавеющая сталь (AISI) | AISI304 | AISI316 | AISI321 | |||||||||||||||||
Покрытие (по запросу) | PTFE (фторопласт-4) | |||||||||||||||||
ДЛИНА МОНТАЖНОЙ (ПОГРУЖНОЙ) ЧАСТИ ТЕРМОМЕТРА | ||||||||||||||||||
Lt =…мм | (По согласованию) | |||||||||||||||||
ДЛИНА МОНТАЖНОЙ (ПОГРУЖНОЙ) ЧАСТИ ГИЛЬЗЫ | ||||||||||||||||||
L =…мм | от 25мм до 400мм (max.800мм по согласованию) (Рассчитывается на основании длины термометра и типа гильзы см. чертеж) | |||||||||||||||||
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||
RU | Производство Россия | |||||||||||||||||
ПРИМЕР: | SWG/17d10/25МПа/G1/2/G1/2/AISI321/Lt=75мм/L=60мм/RU |
*По запросу клиента доступны различные варианты типоразмеров и материалов гильзы